Détails de produit
Lieu d'origine: JIANGSU
Nom de marque: Zhijia
Certification: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Numéro de modèle: Tuyau d'acier au carbone de LSAW
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5TONS
Prix: USD 621 - 992 Per Ton
Détails d'emballage: emballé dans les paquets ou la boîte en bois ou en tant que client requis
Délai de livraison: 10-15days
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 500000 tonnes/tonnes par mois
Type de tuyau: |
Tuyau d'acier de LSAW, tuyau de soudure à l'arc électrique longitudinalement submergée, tuyau d'acie |
Diamètre extérieur: |
355.6mm-2320mm |
Épaisseur de paroi: |
5.0mm-60mm |
Longueur: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Norme et catégorie: |
ASTM A53 : Gr.A, Gr.B ; Api 5L : Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Extrémité: |
La place finit/plaine finit (la coupe droite, a vu la coupe, la coupe de torche), embouts biseautés/ |
Catégorie en acier: |
Api 5L : LE GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53 : LE GR A, GR B, GR C |
Surface: |
Peinture noire/peinture à l'huile/huile antirouille/revêtement anticorrosif |
Processus: |
LSAW –、 JCO (JCOE, COE) du RB de、 d'UO (UOE) (RBE) DSAW - double arc submergé a soudé |
Utilisation: |
Utilisé pour la livraison liquide de basse pression, telle que l'eau, le gas, et le pétrole. |
Type de tuyau: |
Tuyau d'acier de LSAW, tuyau de soudure à l'arc électrique longitudinalement submergée, tuyau d'acie |
Diamètre extérieur: |
355.6mm-2320mm |
Épaisseur de paroi: |
5.0mm-60mm |
Longueur: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Norme et catégorie: |
ASTM A53 : Gr.A, Gr.B ; Api 5L : Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
Extrémité: |
La place finit/plaine finit (la coupe droite, a vu la coupe, la coupe de torche), embouts biseautés/ |
Catégorie en acier: |
Api 5L : LE GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53 : LE GR A, GR B, GR C |
Surface: |
Peinture noire/peinture à l'huile/huile antirouille/revêtement anticorrosif |
Processus: |
LSAW –、 JCO (JCOE, COE) du RB de、 d'UO (UOE) (RBE) DSAW - double arc submergé a soudé |
Utilisation: |
Utilisé pour la livraison liquide de basse pression, telle que l'eau, le gas, et le pétrole. |
Caractéristiques :
Diamètre extérieur : Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Épaisseur de paroi : 6,0 - 75mm (1/4" - 3")
Normes de qualité : API, DNV, OIN, DÉPARTEMENT, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GIGAOCTET, CSA
Longueur : 3-12.5m (10' - 41')
Catégories : Api 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
C'est chaîne de production soudée longitudinale de tuyau d'arc submergé de grand diamètre (SAWL) en Chine. Le moulin adopte le processus de recourbement progressif, comportant également distribué formant l'effort, l'uniformité élevée de la dimension, la gamme infinie de poduct de variation&wide de tailles, et la flexibilité élevée, etc.
ASTM A53 | Spécifications standard pour le tuyau, en acier, noir et Chaud-plongé, Zinc-enduit, soudé et sans couture |
Api 5L | Spécifications pour la ligne tuyau (deux niveaux PSL 1 et PSL 2 des tuyaux d'acier sans couture et soudés pour l'usage dans des systèmes de transport de canalisation dans le pétrole et les industries du gaz naturelles.) |
A252 | Spécifications standard pour les piles soudées et sans couture de tuyau d'acier |
A500 | Spécifications pour la tuyauterie structurelle formée à froid d'acier au carbone soudé et sans couture dans les ronds et les formes |
A139 | Spécifications standard pour l'Électrique-fusion (arc) - tuyau d'acier soudé (NPS 4 et finis) |
A672 | Spécifications pour le tuyau d'acier Électrique-Fusion-soudé pour le service à haute pression aux températures modérées |
A691 | Spécifications pour le tuyau d'acier de carbone et d'alliage, Électrique-Fusion-soudées pour le service à haute pression à températures élevées |
Diamètre extérieur (O.D.) | Épaisseur de paroi (W.T.) | Longueur (m) | |||||||
Pouce | millimètre | Force de Min.Yield (MPA) | |||||||
Pouce | millimètre | GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-32 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-32 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-32 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-32 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-32 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-32 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-32 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-32 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-32 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-32 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-32 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-32 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-32 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-32 |
Si vous avez n'importe quelles enquêtes et questions, entrez en contact avec svp WhatsApp : 008618262292939 à tout moment. Merci à l'avance. Accueil !