Détails de produit
Lieu d'origine: JIANGSU
Nom de marque: Zhijia
Certification: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Numéro de modèle: Rond inoxydable du tuyau d'acier 430
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonnes
Prix: USD 1002 - 1652 Per Ton
Détails d'emballage: emballé dans les paquets ou la boîte en bois ou en tant que client requis
Délai de livraison: 10-15days
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100000 tonnes/tonnes par mois
Type: |
Tube sans couture, soudé, sans couture/soudé, carré, sans couture et soudé |
Application: |
décoratif, industriel |
Diamètre extérieur: |
200mm |
Traitement du service: |
Recourbement, soudant, Decoiling, poinçonnant, coupure, moulant |
Forme de section: |
Place, place, rond, rectangulaires ou comme exigence du client |
Délai de livraison: |
15-21 jours |
Matériel: |
300 séries, 400 séries, 200/300/400 série, 200, 400series |
Norme: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Surface: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, marinage, BA, etc. de polissage, condition du t des clients |
Technique: |
Laminé à chaud laminé à froid, étiré à froid, ERW, sans couture, à laminage à chaud/dessin |
Type: |
Tube sans couture, soudé, sans couture/soudé, carré, sans couture et soudé |
Application: |
décoratif, industriel |
Diamètre extérieur: |
200mm |
Traitement du service: |
Recourbement, soudant, Decoiling, poinçonnant, coupure, moulant |
Forme de section: |
Place, place, rond, rectangulaires ou comme exigence du client |
Délai de livraison: |
15-21 jours |
Matériel: |
300 séries, 400 séries, 200/300/400 série, 200, 400series |
Norme: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Surface: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, marinage, BA, etc. de polissage, condition du t des clients |
Technique: |
Laminé à chaud laminé à froid, étiré à froid, ERW, sans couture, à laminage à chaud/dessin |
Rond inoxydable AISI A312 du tuyau d'acier 430 tuyau d'acier 40 inoxydable soudé sans couture de 1" de 2" de 3" de 4" de 5" de 6" de X Sch 10
Spécifications inoxydables de tuyau d'acier et de tubes | ASTM A269, ASTM A213, ASTM A312, ASME SA269, ASME SA213, ASME SA312 |
Catégories inoxydables de tuyau d'acier et de tubes | 202, 304, 304L, 304H, 304LN, 309S, 310S, 316, 316L, 316H, 316Ti, 316LN, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L, SMO 254, ALLIAGE 254, 6MO, 6MOLY, UNS S31254 etc. |
Tuyau d'acier et type inoxydables de tubes | Sans couture/soudé/ERW/EFW/aspiration à froid/finition chaude/finition à froid |
Taille externe inoxydable de tuyau d'acier et de diamètre de tubes | Sans couture - 1/2 » NOTA: à 18" NOTA: Soudé/ERW- 1" NOTA: à 16" NOTA: EFW - 8" NOTA: À 110" NOTA: |
Épaisseur inoxydable de tuyau d'acier et de paroi de tubes | Programme 10 pour programmer 160 (3 millimètres à 100 millimètres d'épaisseur) |
Tuyau d'acier inoxydable et longueur de tubes | 01 mètres à 12,5 mètres, à longueur aléatoire simple, double longueur aléatoire et adapter la taille aux besoins du client. |
Extrémités inoxydables de tuyau d'acier et de tubes | La plaine finit/extrémité biseautée |
États inoxydables de la livraison de tuyau d'acier et de tubes | Comme roulé, formé, effort soulagé, aspiration recuite, durcie, gâchée, à froid |
Revêtement inoxydable de tuyau d'acier et de tubes | Electropolish, polonais mécanique, finition de satin, passivée |
Tuyau d'acier et tubes inoxydables l'autre essai | L'analyse de produit, l'essai de tension transversal, aplatissant l'essai pour l'attaque chimique d'essai et, examen de la radiographie HIC, traitement thermique stabilisant, essai de corrosion intergranulaire, essai de délabrement de soudure, détection de particules magnétiques, l'essai de grosseur du grain, la NACE 0175, la double catégorie, PWHT (TRAITEMENT THERMIQUE de SOUDURE de COURRIER), évasent essai, essai de courbure, essai de dureté, essai de tension etc. |
Dimension inoxydable de tuyau d'acier et de tubes | Tous les tuyaux est fabriqués et inspectés/examinés aux normes appropriées comprenant ASTM et ASME |
Tuyau d'acier inoxydable et services à valeur ajoutée de tubes | Dessinez/expansion/usinage/soufflage de sable/grenaillage/traitement thermique |
Emballage inoxydable de tuyau d'acier et de tubes | Lâche/paquet/palette en bois/boîte-un en bois/tissu en plastique s'enveloppe/monture en plastique/protecteur biseauté |
Tuyau d'acier et expédition et transport inoxydables de tubes | Par route - camion/train, par la mer - le Coupure-volume conventionnel navire/FCL (pleine charge de conteneur)/LCL (moins de) de charge de conteneur/20 pieds de conteneur/40 pieds de conteneur/45 pieds de conteneur/haut conteneur de cube/conteneur à couvercle serti, par avion - passager et avions de charge civils de cargo |
Certificat d'essai inoxydable de tuyau d'acier et de matériel de tubes | Le fabricant Test Certificate As par EN10204 3,1, certificat d'essai en laboratoire de 3,2/de NABL a approuvé le laboratoire. /Sous l'agence d'inspection de tiers comme GV, TUV, DNV, LLOYDS, ABS etc. |
ASTM A269, A213, ASTM A249, ASTM A789
ASTM SB677, SB163, SB622, SB729, SB161
ASTM SB111, ASTM B338, SB359
En 10216-5
DIN 17456, DIN 17458, DIN 17459 etc.
Les tuyaux d'acier et les tubes inoxydables est utilisés dans les applications suivantes : -
Équipements de pétrole et de gaz
Technologie des travaux en mer
Usines de dessalement d'eau de mer
Industrie chimique
Ponts
Cuves de stockage
Industrie médicale
Génie civil
Récipients à pression, réservoirs de réacteur, et échangeurs de chaleur
Rotors, roues à aubes et axes
Centrales
Produit pétrochimique
Construction navale